Nabídka bytů
V naší nabídce naleznete 60 bytových jednotek ve 4 podlažích
Poslední byty s exkluzivním výnosem 6,1 % p.a. Neváhejte a zafixujte si výnos své investice!
1. podlaží
Č. bytu | Typ | Výše investice
|
Roční výnos
Roční % výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál za rok. p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi. Tento výnos je garantovaný nehledě na obsazenost nemovitosti nájemníky a společně se zajištěnou správou představuje pasivní příjem. |
Roční nájem
Tato hodnota představuje peněžitou částku, kterou inkasujete za rok z vaší nové investiční nemovitosti, a to po dobu, kterou si sami na začátku určíte. Nájemné je vypláceno měsíčně. |
Měsíční nájem
Měsíční nájem představuje váš pasivní příjem, který vám bezvýhradně garantujeme bez ohledu na obsazenost nemovitosti. Vyplácí se měsíčně na váš účet po dobu trvání nájemní smlouvy mezi námi, max. 99 let. |
Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2+kk | 4 790 000 kč | 6,1 % | 292 190 kč | 24 349 kč | 86,65 m2 | Prodáno | Detail |
1/2 | 2+1 | 3 690 000 kč | 6,1 % | 225 090 kč | 18 758 kč | 71,01 m2 | Prodáno | Detail |
1/3 | 1+1 | 2 290 000 Kč | 6,1 % | 139 690 Kč | 11 641 Kč | 38,13 m2 | Prodáno | Detail |
1/4 | 1+1 | 2 290 000 Kč | 6,1 % | 139 690 Kč | 11 641 Kč | 37,92 m2 | Rezervováno | Detail |
1/5 | 1+1 | 2 290 000 Kč | 6,1 % | 139 690 Kč | 11 641 Kč | 37,93 m2 | Rezervováno | Detail |
1/6 | 1+kk | 1 990 000 Kč | 6,1 % | 121 390 Kč | 10 116 Kč | 33,66 m2 | Prodáno | Detail |
1/7 | 1+kk | 1 990 000 Kč | 6,1 % | 121 390 Kč | 10 116 Kč | 33,44 m2 | Rezervováno | Detail |
1/8 | 2+1 | 3 000 000 kč | 6,1 % | 240 000 kč | 20 000 kč | 56,99 m2 | Prodáno | Detail |
1/9 | 1+1 | 2 290 000 Kč | 6,1 % | 139 690 Kč | 11 641 Kč | 37,94 m2 | Rezervováno | Detail |
1/10 | 1+kk | 2 990 000 Kč | 6,1 % | 182 390 Kč | 15 199 Kč | 56,51 m2 | Rezervováno | Detail |
1/11 | 1+kk | 2 990 000 Kč | 6,1 % | 182 390 Kč | 15 199 Kč | 55,14 m2 | Rezervováno | Detail |
2. podlaží
Č. bytu | Typ | Výše investice
Výše investice představuje částku, ze které vám po podpisu kupní smlouvy plyne měsíčně garantované nájemné s kompletní zajištěnou správou a s garancí, že o počáteční vloženou částku nikdy nepřijdete = garantovaný odkup. V případě využití zpětného odkupu vám dosavadní výnos z nájmu samozřejmě zůstává. |
Roční výnos
Roční % výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál za rok. p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi. Tento výnos je garantovaný nehledě na obsazenost nemovitosti nájemníky a společně se zajištěnou správou představuje pasivní příjem. |
Roční nájem
Tato hodnota představuje peněžitou částku, kterou inkasujete za rok z vaší nové investiční nemovitosti, a to po dobu, kterou si sami na začátku určíte. Nájemné je vypláceno měsíčně. |
Měsíční nájem
Měsíční nájem představuje váš pasivní příjem, který vám bezvýhradně garantujeme bez ohledu na obsazenost nemovitosti. Vyplácí se měsíčně na váš účet po dobu trvání nájemní smlouvy mezi námi, max. 99 let. |
Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,41 m2 | Rezervováno | Detail |
2/2 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,40 m2 | Volné | Detail |
2/3 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,39 m2 | Volné | Detail |
2/4 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,40 m2 | Prodáno | Detail |
2/5 | 1+1 | 3 490 000 kč | 6,1 % | 212 890 Kč | 17 741 Kč | 37,70 m2 | Rezervováno | Detail |
2/6 | 1+1 | 2 290 000 Kč | 6,1 % | 139 690 Kč | 11 641 Kč | 37,50 m2 | Rezervováno | Detail |
2/7 | 1+1 | 2 290 000 kč | 6,1 % | 139 690 kč | 11 640 kč | 37,60 m2 | Prodáno | Detail |
2/8 | 1+1 | 2 444 444 kč | 6,1 % | 195 556 kč | 16 296 kč | 37,62 m2 | Prodáno | Detail |
2/9 | 1+kk | 1 990 000 Kč | 6,1 % | 121 390 Kč | 10 116 Kč | 33,35 m2 | Rezervováno | Detail |
2/10 | 1+kk | 1 990 000 kč | 6,1 % | 121 390 kč | 10 116 kč | 33,11 m2 | Prodáno | Detail |
2/11 | 2+1 | 3 000 000 kč | 6,1 % | 240 000 kč | 20 000 kč | 56,69 m2 | Prodáno | Detail |
2/12 | 1+1 | 2 390 000 Kč | 6,1 % | 145 790 Kč | 12 149 Kč | 37,61 m2 | Rezervováno | Detail |
3. podlaží
Č. bytu | Typ | Výše investice
Výše investice představuje částku, ze které vám po podpisu kupní smlouvy plyne měsíčně garantované nájemné s kompletní zajištěnou správou a s garancí, že o počáteční vloženou částku nikdy nepřijdete = garantovaný odkup. V případě využití zpětného odkupu vám dosavadní výnos z nájmu samozřejmě zůstává. |
Roční výnos
Roční % výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál za rok. p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi. Tento výnos je garantovaný nehledě na obsazenost nemovitosti nájemníky a společně se zajištěnou správou představuje pasivní příjem. |
Roční nájem
Tato hodnota představuje peněžitou částku, kterou inkasujete za rok z vaší nové investiční nemovitosti, a to po dobu, kterou si sami na začátku určíte. Nájemné je vypláceno měsíčně. |
Měsíční nájem
Měsíční nájem představuje váš pasivní příjem, který vám bezvýhradně garantujeme bez ohledu na obsazenost nemovitosti. Vyplácí se měsíčně na váš účet po dobu trvání nájemní smlouvy mezi námi, max. 99 let. |
Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,41 m2 | Rezervováno | Detail |
3/2 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,41 m2 | Rezervováno | Detail |
3/3 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,39 m2 | Volné | Detail |
3/4 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,40 m2 | Volné | Detail |
3/5 | 1+1 | 2 390 000 Kč | 6,1 % | 145 790 Kč | 12 149 Kč | 37,70 m2 | Rezervováno | Detail |
3/6 | 1+1 | 2 390 000 Kč | 6,1 % | 145 790 Kč | 12 149 Kč | 37,50 m2 | Rezervováno | Detail |
3/7 | 1+1 | 2 390 000 Kč | 6,1 % | 145 790 Kč | 12 149 Kč | 37,60 m2 | Rezervováno | Detail |
3/8 | 1+1 | 2 390 000 kč | 6,1 % | 145 790 kč | 12 149 kč | 37,62 m2 | Prodáno | Detail |
3/9 | 1+kk | 2 202 532 kč | 6,1 % | 174 000 kč | 14 500 kč | 33,35 m2 | Prodáno | Detail |
3/10 | 1+kk | 2 290 000 kč | 6,1 % | 185 490 kč | 15 458 kč | 33,11 m2 | Prodáno | Detail |
3/11 | 2+1 | 3 290 000 kč | 6,1 % | 200 690 kč | 16 724 kč | 56,69 m2 | Prodáno | Detail |
3/12 | 1+1 | 2 490 000 Kč | 6,1 % | 151 890 Kč | 12 657 Kč | 37,61 m2 | Rezervováno | Detail |
4. podlaží
Č. bytu | Typ | Výše investice
Výše investice představuje částku, ze které vám po podpisu kupní smlouvy plyne měsíčně garantované nájemné s kompletní zajištěnou správou a s garancí, že o počáteční vloženou částku nikdy nepřijdete = garantovaný odkup. V případě využití zpětného odkupu vám dosavadní výnos z nájmu samozřejmě zůstává. |
Roční výnos
Roční % výnos představuje peněžní částku, kterou získáte za investovaný kapitál za rok. p.a. znamená per annum, tedy výnos vypočítaný na roční bázi. Tento výnos je garantovaný nehledě na obsazenost nemovitosti nájemníky a společně se zajištěnou správou představuje pasivní příjem. |
Roční nájem
Tato hodnota představuje peněžitou částku, kterou inkasujete za rok z vaší nové investiční nemovitosti, a to po dobu, kterou si sami na začátku určíte. Nájemné je vypláceno měsíčně. |
Měsíční nájem
Měsíční nájem představuje váš pasivní příjem, který vám bezvýhradně garantujeme bez ohledu na obsazenost nemovitosti. Vyplácí se měsíčně na váš účet po dobu trvání nájemní smlouvy mezi námi, max. 99 let. |
Výměra
Počet m2 obytné plochy bytu. |
Stav
Dostupnost
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 1+1 | 2 790 000 kč | 6,1 % | 170 190 kč | 14 183 kč | 47,42 m2 | Prodáno | Detail |
4/2 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 46,85 m2 | Volné | Detail |
4/3 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,59 m2 | Volné | Detail |
4/4 | 1+1 | 2 790 000 Kč | 6,1 % | 170 190 Kč | 14 182 Kč | 47,74 m2 | Rezervováno | Detail |
4/5 | 1+1 | 2 255 250 kč | 6,1 % | 137 571 kč | 11 465 kč | 37,66 m2 | Prodáno | Detail |
Výše investice představuje částku, ze které vám po podpisu kupní smlouvy plyne měsíčně garantované nájemné s kompletní zajištěnou správou a s garancí, že o počáteční vloženou částku nikdy nepřijdete = garantovaný odkup. V případě využití zpětného odkupu vám dosavadní výnos z nájmu samozřejmě zůstává.